Aвтомобиль TATRA T 815 — 280N25 28.270.6×6.2/341- предназначен для раборы на наземных дорожных коммуникациях- предназначен для тяги навеса.
Седельный тягач TATRA T 815 — 290N25 28.300.6×6.2/341 предназначен для буксировки полуприцепов, самосвальных полуприцепов, тралов — тяжеловозов как в условиях труднопроходимой местности и бездорожья, в карьерах, на строительных площадках, так и по дорогам общего пользования.
Тягачи подготовлены для работы в тяжелых дорожных и погодно-климатичесиких условиях.
| Раздел | Параметр | Значение |
| Двигатель | Тип | TATRA T3C-928-81 EURO III |
| Двигатель | Кол-во цилиндров | 8 |
| Двигатель | Диаметр цилиндров/ход поршня | 120/140 мм |
| Двигатель | Рабочий объем | 12 667 см³ |
| Двигатель | Чистая мощность | 270 кВт при 1800 мин⁻¹ |
| Двигатель | Чистый крутящий момент | 1 850 Нм при 1000 мин⁻¹ |
| Сцепление | Тип | TATRA MFZ 1×430, однодисковое |
| Коробка передач | Тип | TATRA 10 TS 180 синхронизированная |
| Коробка передач | Кол-во передач: передний ход | 10 |
| Коробка передач | Кол-во передач: задний ход | 2 |
| Дополнительная коробка передач | Тип | TATRA 2,30 TRK 1,6/2,6, понижающая, двухступенчатая |
| Коробка отбора мощности | Тип | TATRA 1TP 120 QLS 100 от коробки передач |
| Оси | Передняя | Управляемая, ведущая, отключаемый привод, блокировки, торсионная подвеска |
| Оси | Задние | Ведущие, блокировки, пневмоподвеска, пружины |
| Рулевое управление | Руль | Левый |
| Рулевое управление | Управление | Моноблочное |
| Тормоза | Системы | Рабочий с ABS и AZR, аварийный, стояночный, тормоз-замедлитель |
| Шины, диски | Шины | 315/80 R22,5 |
| Шины, диски | Диски | 22,5×9,00 |
| Кабина автомобиля | Кабина | Над двигателем, короткая, кондиционер, дизель-отопитель |
| Кабина автомобиля | Количество сидений | 2 |
| Топливный бак | Объем | 420 л |
| Размеры | Ширина | 2 550 мм |
| Размеры | Колея передняя | 1 992 мм |
| Размеры | Колея задняя | 1 778 мм |
| Размеры | Клиренс | 260 мм |
| Массы | Снаряженная масса | 10 000 кг |
| Массы | Передняя осевая нагрузка | 5 600 кг |
| Массы | Задняя осевая нагрузка | 2 × 2 200 кг |
| Массы | Масса, приходящаяся на седло | 18 500 кг |
| Массы | Макс. полная масса а/м | 28 500 кг |
| Массы | Макс. полная масса автопоезда | 75 000 кг |
| Массы | Макс. передняя осевая нагрузка | 7 500 кг |
| Массы | Макс. задняя осевая нагрузка | 2 × 11 500 кг |
| Электрооборудование | Напряжение бортовой сети | 24 В |
| Электрооборудование | Аккумулятор | 2 × 12 В, 170 А·ч |
| Электрооборудование | Генератор | 28 В / 55–80 А |
| Ходовые свойства | Макс. преодолеваемый подъем | 15,6 % при полной массе 75 000 кг |
| Ходовые свойства | Макс. скорость | 85 км/ч (с ограничителем) |
| Ходовые свойства | Диаметр поворота по колее | 20,0 ±1,0 м |











