| 001 | 4434003450 | Гудок пневматический | 3PA 004 206-051 |
| 002 | 3091147330 | Шпилька | M10 x 28 ISO 4017 — 8.8 MKS 72 |
| 003 | 4438310190 | Электроомыватель | APO 050/7 UV 880 24.01 |
| 004 | 3111100570 | Гайка | M4 ISO 4032 — 5 MKS 720 |
| 005 | 3111105330 | Шайба | 4,3 CSN 02 1702.1 MKS 720 |
| 006 | 3091116550 | Шпилька | M4 x 10 ISO 1207 — 5.8 MKS 720 |
| 007 | 3111108810 | Шайба | 4 CSN 02 1741.0 MKS 720 |
| 008 | 2978820024 | Канистра | 5L |
| 009 | 2953180154 | Шланг | |
| 010 | 4436111990 | Штуцер | TSSB028L 376810814 |
| 011 | 2731110020 | Ввод | 7 x 2 CSN 63 3881.1 |
| 012 | 2987350364 | Хомут канистры | |
| 013 | 3091109560 | Шпилька | M6 x 20 ISO 4017 — 5.6 MKS 720 |
| 014 | 3111105350 | Шайба | 6,4 CSN 02 1702.15 MKS 720 |
| 015 | 3111105370 | Шайба | 10,5 CSN 02 1702.1 MKS 720 |
| 016 | 2953180164 | Шланг | |
| 017 | 9907003040 | Насос шестеренчатый | 7UK 806 0401 |
| 018 | 4438310200 | Тройник | 89 A 26001 |
| 019 | 4438310210 | Форсунка | C. 7 UF 26001 |
| 020 | 4438310220 | Пробка | C89 A 41500 |
| 021 | 3111108850 | Шайба | 10 CSN 02 1741.0 MKS 720 |
| 022 | 2053621754 | Угольник поворотный | |
| 023 | 3119080640 | Болт полый | 8 T815 CSN 13 7993.2 |
| 024 | 3119013080 | Кольцо уплотнительное | 14 x 18 CSN 02 9310.2 |
| 025 | 2076921504 | Трубопровод |
69B04 Электрооборудование кабины











