| 001 | 4434160040 | Манометр воздуха | 281.25.32.BS JUGO |
| 002 | 4438531810 | Контрольная лампочка | SWF 595 195 |
| 003 | 4438531720 | Контрольная лампочка | SWF 596 651 |
| 004 | 2054790844 | Контрольная лампочка | |
| 005 | 4438531830 | Контрольная лампочка | SWF 596 301 |
| 006 | 4438531830 | Контрольная лампочка | SWF 596 301 |
| 007 | 4438531710 | Контрольная лампочка | SWF 596 641 |
| 008 | 4434140190 | Маслометр | VDO 301-040-001 G |
| 009 | 2054790804 | Контрольная лампочка | |
| 010 | 4438531800 | Контрольная лампочка | SWF 596 123 |
| 011 | 2054790714 | Контрольная лампочка | |
| 012 | 2054790724 | Контрольная лампочка | |
| 013 | 2054792394 | Контрольная лампочка | |
| 014 | 2054792384 | Контрольная лампочка | |
| 015 | 2054792094 | Контрольная лампочка | |
| 016 | 2054790814 | Контрольная лампочка | |
| 017 | 2054790834 | Контрольная лампочка | |
| 018 | 4438531820 | Контрольная лампочка | SWF 595 198 |
| 019 | 2054790664 | Контрольная лампочка | |
| 020 | 4438531780 | Контрольная лампочка | SWF 596 191 |
| 021 | 2054792124 | Контрольная лампочка | |
| 022 | 2054790734 | Контрольная лампочка | |
| 023 | 2054790684 | Контрольная лампочка | |
| 024 | 4434150030 | Манометр масла | |
| 025 | 4434150350 | Тахометр | 380 245 130 01 |
| 026 | 2054792414 | Контрольная лампочка | CRCH |
| 027 | 2054790854 | Контрольная лампочка | |
| 028 | 2054790704 | Контрольная лампочка | |
| 029 | 2054790674 | Контрольная лампочка | |
| 030 | 2054792424 | Контрольная лампочка | |
| 031 | 4438531770 | Контрольная лампочка | SWF 596 195 |
| 032 | 4438531970 | Контрольная лампочка | SWF 593 289 |
| 033 | 4438531750 | Контрольная лампочка | SWF 595 429 |
| 034 | 2078990854 | Электропроводка панеля приборов | |
| 035 | 3472220390 | Электролампа | 24V/2W BA 9S D3797 |
| 036 | 2987420624 | Панель приборов | |
| 037 | 2076910284 | Трубопровод | |
| 038 | 2987320264 | Крышка панели приборов | |
| 039 | 4438550100 | Коробка предохранителей | 443 855 005 006 |
| 040 | 4438550200 | Коробка предохранителей | 443 855 009 006 |
| 041 | 4438590040 | Предохранитель | 1/5 AMP CSN 30 4470 |
| 042 | 4438590080 | Предохранитель | 1/8 AMP CSN 30 4470 |
| 043 | 4438590100 | Предохранитель | 1/16 AMP CSN 30 4470 |
| 045 | 3091116710 | Шпилька | M5 x 12 ISO 1207 — 5.8 MKS 720 |
| 046 | 2079015294 | Электропроводка | |
| 047 | 4434001680 | Хомут | 140 x 3,6 8320 217 |
| 049 | 4434290240 | Кольцо | 1460.140670145162 |
| 050 | 3091116890 | Шпилька | M6 x 12 ISO 1207 — 5.8 MKS 720 |
| 051 | 3091113170 | Шпилька | M6 x 20 ISO 4017 — 5.8 MKS 720 |
| 052 | 3111105350 | Шайба | 6,4 CSN 02 1702.15 MKS 720 |
| 053 | 3111100590 | Гайка | M6 — 5 MKS 720 ISO 4032 |
| 054 | 3111108830 | Шайба | 6 CSN 02 1741.05 MKS 720 |
| 055 | 3111106340 | Шайба | 6,4 CSN 02 1726.1 MKS 720 |
| 056 | 4438531470 | Включатель | SWF 521 137 |
| 057 | 4438531530 | Включатель | SWF 521 004 |
| 058 | 4438531550 | Включатель | SWF 521 111 |
| 059 | 4438531490 | Включатель | SWF 521 116 |
| 060 | 4438531620 | Кнопка | SWF 521 011 |
| 061 | 4438531540 | Включатель | SWF 521 030 |
| 062 | 4438531520 | Включатель | SWF 521 195 |
| 063 | 4438531560 | Рамка наружная | SWF 594 802 |
| 064 | 4438531570 | Рамка внутренная | SWF 594 801 |
| 065 | 4438531680 | Контрольная лампочка | SWF 521 503 |
| 066 | 4438531670 | Заглушка | SWF 596 273 |
| 067 | 4438531880 | Щиток без симбола | SWF 596 620 |
| 068 | 2054790654 | Контрольная лампочка стоячного тормоза | |
| 069 | 2054790694 | Контрольная лампочка опрокидывания кабины | |
| 070 | 2054792404 | Контрольная лампочка опрокидывания прицепа | |
| 071 | 4438531980 | Контрольная лампочка акустического с | SWF 596 196 |
| 072 | 2987263884 | Панель приборов оборудованный | |
| 073 | 2833510050 | Трубка | 6 x 1 CSN 74 324 PA 12 — P |
| 074 | 4436112400 | Гайка | 391 0612 |
| 075 | 2053610044 | Кольцо уплотнительное | |
| 076 | 5482120010 | Втулка | 4 x 12 203 62 00026 |
| 077 | 4438531550 | Включатель | SWF 521 111 |
| 078 | 2054793504 | Симбол сигнальных ламп | |
61B01 Панель приборов оборудованный











