| 001 | 2987420594 | Панель приборов | |
| 002 | 4434160040 | Манометр воздуха | 281.25.32.BS JUGO |
| 003 | 4433160960 | Контр ольная лампа фар дальнего цвета | |
| 004 | 4438530180 | Переключатель фонарей | |
| 005 | 4433160930 | Контрольная лампочка поворотов | |
| 006 | 4438510250 | Включатель плафона | |
| 007 | 4434220050 | Топливомер | |
| 008 | 4433160860 | Контрольная лампочка давления воздуха | |
| 009 | 4433160920 | Контрольная лампочка мостов | |
| 010 | 4433160890 | Контрольная лампа мехосевых дифференциалов | |
| 011 | 4433160940 | Противотуманки передние | |
| 012 | 4433161000 | Контрольная лампочка привода | |
| 013 | 4438530700 | Переключатель моторного тормоза | |
| 014 | 4433160970 | Контрольная лампа зарядки | |
| 015 | 4433160980 | Контрольная лампа фильтра | |
| 016 | 4433160880 | Контрольная лампочка предпредительных фонарей | |
| 017 | 4438530230 | Переключатель передупредительных фонарей | |
| 018 | 4433161030 | Контрольная лампа опрокидывания кузова | |
| 019 | 4438510320 | Переключатель фары — маяка | |
| 020 | 4434150030 | Манометр масла | |
| 021 | 4434150350 | Тахометр | 380 245 130 01 |
| 022 | 4438531250 | Переключатель | |
| 023 | 2054793104 | Симбол нарушения системы ЕРХ | |
| 024 | 2054793094 | Симбол перегреба двигателя | |
| 025 | 4438531220 | Переключатель | |
| 027 | 3472220390 | Электролампа | 24V/2W BA 9S D3797 |
| 028 | 2076910284 | Трубопровод | |
| 029 | 2987320264 | Крышка панели приборов | |
| 030 | 4438550100 | Коробка предохранителей | 443 855 005 006 |
| 031 | 4438550200 | Коробка предохранителей | 443 855 009 006 |
| 032 | 4438590040 | Предохранитель | 1/5 AMP CSN 30 4470 |
| 033 | 4438590080 | Предохранитель | 1/8 AMP CSN 30 4470 |
| 034 | 4438590100 | Предохранитель | 1/16 AMP CSN 30 4470 |
| 035 | 3091116710 | Шпилька | M5 x 12 ISO 1207 — 5.8 MKS 720 |
| 036 | 2079012914 | Электропроводка | |
| 037 | 4439990210 | Контрольная лампочка стояночного тормоза | |
| 038 | 4434001680 | Хомут | 140 x 3,6 8320 217 |
| 039 | 3091132920 | Болт самонарезающий | 4,8 x 16 ISO 1481 — F MKS 720 |
| 040 | 3091116890 | Шпилька | M6 x 12 ISO 1207 — 5.8 MKS 720 |
| 041 | 3091113170 | Шпилька | M6 x 20 ISO 4017 — 5.8 MKS 720 |
| 042 | 3111105350 | Шайба | 6,4 CSN 02 1702.15 MKS 720 |
| 043 | 3111100590 | Гайка | M6 — 5 MKS 720 ISO 4032 |
| 044 | 3111108830 | Шайба | 6 CSN 02 1741.05 MKS 720 |
| 045 | 3111106340 | Шайба | 6,4 CSN 02 1726.1 MKS 720 |
| 046 | 4433160910 | Контрольная лампочка красивая | |
| 047 | 2079009744 | Электропроводка панелья | |
| 048 | 4438531490 | Включатель | SWF 521 116 |
| 050 | 4438510290 | Включатель передних противотуманок | |
| 051 | 4433160930 | Контрольная лампочка поворотов | |
| 052 | 4433160870 | Контрольная лампочка тормозных контуров | |
| 053 | 4433161440 | Симбол (задняя фара дальнего света) | 596 609 SWF |
| 054 | 4433160100 | Задняя фара дальнего света | |
| 055 | 4433161230 | Контрольная лампочка нагрева топлива | |
| 056 | 4438510440 | Включатель нагрева топлива | |
| 057 | 4438531210 | Кольцо | |
| 058 | 2054790514 | Контрольная лампочка пуск пилота | |
| 059 | 4433161260 | Контрольная лампочка | |
| 060 | 2987263164 | Панель приборов оборудованный | |
| 061 | 2833510050 | Трубка | 6 x 1 CSN 74 324 PA 12 — P |
| 062 | 4436112400 | Гайка | 391 0612 |
| 063 | 2053610044 | Кольцо уплотнительное | |
| 064 | 5482120010 | Втулка | 4 x 12 203 62 00026 |
61A01 Панель приборов оборудованный











