| 001 | 2076632904 | Трубка маслоподвода | |
| 002 | 2076633544 | Трубка маслоподвода | |
| 003 | 2076632144 | Трубка маслоподвода | |
| 004 | 2076633554 | Трубка маслоподвода | |
| 005 | 2076824054 | Трубка манометра | |
| 006 | 2076632514 | Трубка перепада масла | |
| 007 | 2076634574 | Трубка привода масла | |
| 008 | 2076632094 | Трубка подвода масла | |
| 009 | 2053111044 | Шланг | |
| 010 | 2028090844 | Хомут трубопровода | |
| 011 | 2054470134 | Хомут крепления | |
| 012 | 3588210040 | Клапан | CRCH CM2 V24 |
| 013 | 2076633614 | Трубка маслоподвода | |
| 014 | 3191102180 | Болт полый | 4 CSN 13 7993.2 |
| 015 | 3119080620 | Болт полый | 6 CSN 13 7993.22 T 815 |
| 016 | 3119080640 | Болт полый | 8 T815 CSN 13 7993.2 |
| 017 | 3191102210 | Болт полый | M10 CSN 13 7993.22 |
| 018 | 3091105510 | Шпилька | M6 x 30 ISO 4014 — 5.8 MKS 720 |
| 019 | 3191105290 | Штуцер | 10 |
| 020 | 3119013020 | Кольцо уплотнительное | 10 x 14 CSN 02 9310.2 |
| 021 | 3119013060 | Кольцо уплотнительное | 12 x 16 CSN 02 9310.2 |
| 022 | 3119013080 | Кольцо уплотнительное | 14 x 18 CSN 02 9310.2 |
| 023 | 3119013130 | Кольцо уплотнительное | 16 x 22 CSN 02 9310.2 |
| 024 | 3111100590 | Гайка | M6 — 5 MKS 720 ISO 4032 |
| 025 | 3111108830 | Шайба | 6 CSN 02 1741.05 MKS 720 |
| 026 | 3111105350 | Шайба | 6,4 CSN 02 1702.15 MKS 720 |
| 027 | 2053621754 | Угольник поворотный | |
| 028 | 4436540060 | Шланг | TU 40, 4 x 400 DKL-DKL 12 X 1.5 |
| 029 | 2076633624 | Трубка перепада масла |
05A21 Масляная система










