001 | 2070130164 | Крыльчатка | |
002 | 2012300054 | Малая шестерня | |
003 | 2012220174 | Шестерня распредвала | |
004 | 2012230164 | Колесо насоса | |
005 | 2012580334 | Вал вентилятора | |
006 | 2012500264 | Вал привода | |
007 | 2013630454 | Крышка | |
008 | 2013630504 | Крышка | |
009 | 2050410394 | Втулка подшипника | |
010 | 2050940444 | Накладка осевая | |
011 | 2053920444 | Втулка | |
012 | 2052570094 | Гайка прорезная | |
013 | 3119010360 | Шпонка | 8H 9 x 7 x 25 CSN 02 2562 |
014 | 2054031994 | Прокладка | 0,25 mm |
015 | 2051050054 | Шайба стопорная | |
016 | 2012310054 | Шестерня промежуточная | |
017 | 2054033094 | Прокладка | 0,25 mm |
018 | 3242330060 | Шарикоподшипник | 3306 |
019 | 3241622380 | Шарикоподшипник | 6206 A C3 |
020 | 3242320140 | Шарикоподшипник | 3206 C3 |
021 | 3241620080 | Шарикоподшипник | 6207 A |
022 | 3241630070 | Шарикоподшипник | 6306 A |
023 | 3244230050 | Шарикоподшипник | NJ 306 |
024 | 2735212630 | Уплотнение для валов | 30 x 55 x 9 |
025 | 2735212860 | Уплотнение для валов | 40 x 52 x 7 BDSLKF FPM |
026 | 3091150630 | Шпилька | M10 x 25 ISO 4762 — 10.9 MKS 720 |
027 | 3111108850 | Шайба | 10 CSN 02 1741.0 MKS 720 |
028 | 3091147200 | Шпилька | M8 x 30 ISO 4017 — 8.8 MKS 720 |
029 | 3111108840 | Шайба | 8 CSN 02 1741.05 MKS 720 |
030 | 3111105360 | Шайба | 8,4 CSN 02 1702.1 MKS 720 |
031 | 3091147150 | Шпилька | M8 x 18 ISO 4017 — 8.8 MKS 720 |
032 | 3091147190 | Шпилька | M8 x 28 ISO 4017 — 8.8 MKS 720 |
033 | 3091150480 | Шпилька | M8 x 70 ISO 4762 — 8.8 MKS 720 |
034 | 2052570944 | Гайка | M30 x 1,5 |
035 | 3111102180 | Гайка | M20 x 1,5 ISO 8675 — 04 MKS 720 |
036 | 3111108900 | Шайба | 20 CSN 02 1741.0 MKS 720 |
037 | 3119010480 | Шпонка | 10H 9 x 8 x 32 CSN 02 2562 |
038 | 3119010240 | Шпонка | 6h 9 x 6 x 18 CSN 02 2562 |
039 | 3111731620 | Кольцо стопорное | 72 CSN 02 2931 |
040 | 3111731580 | Кольцо стопорное | 62 CSN 02 2931 |
041 | 2011110744 | Шкив генератора переменного тока |
05A14 Механизм газораспределения двигателя