001 | 2833510050 | Трубка | 6 x 1 CSN 74 324 PA 12 — P |
002 | 2833510070 | Трубка | 10 x 1 CSN 74 324 PA 12 -P |
003 | 4436540330 | Шланг | TU 40;8 x 3000 DKL-DKL16 x 1.5 |
004 | 2076850684 | Трубопровод | |
005 | 2076862164 | Обезводушнение цилиндров | |
006 | 2076862174 | Обезводушнение цилиндров | |
007 | 2833510070 | Трубка | 10 x 1 CSN 74 324 PA 12 -P |
008 | 2076867434 | Трубопровод | |
008a | 2076867434 | Трубопровод | |
009 | 2076862274 | Трубопровод | |
011 | 2076866804 | Трубопровод | |
012 | 2833510060 | Трубка | 8 x 1 CSN 74 324 PA 12 — P |
013 | 2833510070 | Трубка | 10 x 1 CSN 74 324 PA 12 -P |
014 | 2833510060 | Трубка | 8 x 1 CSN 74 324 PA 12 — P |
015 | 2833510070 | Трубка | 10 x 1 CSN 74 324 PA 12 -P |
016 | 2833510060 | Трубка | 8 x 1 CSN 74 324 PA 12 — P |
017 | 2833510060 | Трубка | 8 x 1 CSN 74 324 PA 12 — P |
018 | 2833510070 | Трубка | 10 x 1 CSN 74 324 PA 12 -P |
019 | 2833510060 | Трубка | 8 x 1 CSN 74 324 PA 12 — P |
020 | 2833510080 | Трубка | 15 x 1,5 CSN 74 324 PA 12 — P |
021 | 2833510080 | Трубка | 15 x 1,5 CSN 74 324 PA 12 — P |
022 | 2833510070 | Трубка | 10 x 1 CSN 74 324 PA 12 -P |
023 | 4436111500 | Прокладка | 12 x 20 x 1,5 4200.04 |
024 | 2050360784 | Кольцо нажимное | |
025 | 5482120040 | Втулка | 12 x 13 203 67 00023 |
026 | 2053610074 | Кольцо уплотнительное | Js 12 |
027 | 2052910484 | Гайка | |
028 | 5482120030 | Втулка | 8 x 13 203 66 00024 |
028a | 5482120030 | Втулка | 8 x 13 203 66 00024 |
029 | 2053610064 | Кольцо уплотнительное | Js 8 |
029a | 2053610064 | Кольцо уплотнительное | Js 8 |
030 | 3194110820 | Гайка накидная | M16 x 1,5 |
030a | 3194110820 | Гайка накидная | M16 x 1,5 |
031 | 5482120020 | Втулка | 6 x 15 203 63 00024 |
032 | 2053610054 | Кольцо уплотнительное | Js 6 |
033 | 3194110810 | Гайка накидная | M14 x 1,5 |
034 | 5482120010 | Втулка | 4 x 12 203 62 00026 |
035 | 2053610044 | Кольцо уплотнительное | |
036 | 3194110800 | Гайка накидная | M12 x 1,5 |
038 | 2833510080 | Трубка | 15 x 1,5 CSN 74 324 PA 12 — P |
Тормозной контур задних мостов