| 001 | 2054792734 | Контрольная лампочка | |
| 002 | 2054792614 | Контрольная лампочка АБС | |
| 003 | 4438531880 | Щиток без симбола | SWF 596 620 |
| 004 | 4438531680 | Контрольная лампочка | SWF 511 503 |
| 005 | 2054793064 | Контрольная лампочка | |
| 006 | 4438531880 | Щиток без симбола | SWF 596 620 |
| 007 | 4438532090 | Контрольная лампочка | SWF 596 173 |
| 008 | 2054792684 | Контрольная лампочка | 90% |
| 009 | 4438532070 | Контрольная лампочка | SWF 596 144 |
| 010 | 4434140210 | Манометр | VDO 350-040-003 G |
| 011 | 2054792704 | Контрольная лампочка | |
| 012 | 2054792754 | Контрольная лампочка | |
| 013 | 2054792744 | Контрольная лампочка | |
| 014 | 4438532100 | Контрольная лампочка | SWF 596 171 |
| 015 | 4438532080 | Контрольная лампочка | SWF 596 153 |
| 016 | 2054792724 | Контрольная лампочка | |
| 017 | 2054792694 | Контрольная лампочка | |
| 018 | 2054793254 | Симбол сервоуправления | 2 |
| 019 | 2054790874 | Контрольная лампочка | 2 |
| 020 | 2054792604 | Контрольная лампочка | |
| 021 | 2054790854 | Контрольная лампочка | |
| 022 | 4438531730 | Контрольная лампочка | SWF 596 169 |
| 023 | 4438532060 | Контрольная лампочка | SWF 595 200 |
| 024 | 2054792664 | Контрольная лампочка | |
| 025 | 2054792644 | Контрольная лампочка | |
| 026 | 2054792654 | Контрольная лампочка | |
| 027 | 4434140220 | Тахометр | VDO 333-055-004 C |
| 028 | 4433210110 | Манометр воздуха | C 30 3582 |
| 029 | 4434140190 | Маслометр | VDO 301-040-001 G |
69A05 Панель приборов











