| 001 | 4433210110 | Манометр воздуха | C 30 3582 |
| 002 | 4438531730 | Контрольная лампочка | SWF 596 169 |
| 003 | 4438531720 | Контрольная лампочка | SWF 596 651 |
| 004 | 2054790844 | Контрольная лампочка | |
| 005 | 4438532060 | Контрольная лампочка | SWF 595 200 |
| 006 | 2054792664 | Контрольная лампочка | |
| 007 | 4438531710 | Контрольная лампочка | SWF 596 641 |
| 008 | 4434140190 | Маслометр | VDO 301-040-001 G |
| 009 | 4438532070 | Контрольная лампочка | SWF 596 144 |
| 010 | 4438531800 | Контрольная лампочка | SWF 596 123 |
| 011 | 2054792644 | Контрольная лампочка | |
| 012 | 2054792654 | Контрольная лампочка | |
| 013 | 2054792624 | Контрольная лампочка АБС | |
| 014 | 2054792634 | Контрольная лампочка АБС инфо | |
| 015 | 2054792704 | Контрольная лампочка | |
| 016 | 2054792684 | Контрольная лампочка | 90% |
| 017 | 4438532080 | Контрольная лампочка | SWF 596 153 |
| 018 | 2054792694 | Контрольная лампочка | |
| 019 | 4438531780 | Контрольная лампочка | SWF 596 191 |
| 020 | 4434140210 | Манометр | VDO 350-040-003 G |
| 021 | 4434140220 | Тахометр | VDO 333-055-004 C |
| 022 | 2054792744 | Контрольная лампочка | |
| 023 | 2054790854 | Контрольная лампочка | |
| 024 | 4438531670 | Заглушка | SWF 596 273 |
| 024a | 4438531670 | Заглушка | SWF 596 273 |
| 024b | 4438531670 | Заглушка | SWF 596 273 |
| 024c | 4438531670 | Заглушка | SWF 596 273 |
| 025 | 2054792724 | Контрольная лампочка | |
| 026 | 2054792754 | Контрольная лампочка | |
| 027 | 2078991004 | Электрооборудование панеля приборов | |
| 028 | 2078991624 | Электрооборудование панеля приборов | |
| 029 | 2987263954 | Панель приборов | |
| 030 | 2987350844 | Крепление | |
| 031 | 2987263964 | Панель приборов боковый | |
| 032 | 2902751044 | Кронштейн включателя отопителя | |
| 033 | 3093190010 | Болт | WЬRTH 4,2 x 16 134 04216 |
| 034 | 3091116700 | Шпилька | M5 x 10 ISO 1207 — 5.8 MKS 720 |
| 035 | 3111108820 | Шайба | 5 ИSN 02 1741.05 MKS 720 |
| 036 | 2076910604 | Электропроводка | |
| 037 | 2076910654 | Электропроводка | |
| 038 | 4434001680 | Хомут | 140 x 3,6 8320 217 |
| 039 | 4438531470 | Включатель | SWF 521 137 |
| 040 | 4438531530 | Включатель | SWF 521 004 |
| 041 | 4438531550 | Включатель | SWF 521 111 |
| 042 | 4438531490 | Включатель | SWF 521 116 |
| 043 | 4438531620 | Кнопка | SWF 521 011 |
| 044 | 4438531540 | Включатель | SWF 521 030 |
| 045 | 4438531520 | Включатель | SWF 521 195 |
| 046 | 4438531590 | Включатель | SWF 521 059 |
| 047 | 4438531560 | Рамка наружная | SWF 594 802 |
| 048 | 4438531570 | Рамка внутренная | SWF 594 801 |
| 049 | 4438531680 | Контрольная лампочка | SWF 511 503 |
| 049a | 4438531680 | Контрольная лампочка | SWF 511 503 |
| 050 | 2053610044 | Кольцо уплотнительное | |
| 051 | 4438531880 | Щиток без симбола | SWF 596 620 |
| 051a | 4438531880 | Щиток без симбола | SWF 596 620 |
| 052 | 4438532090 | Контрольная лампочка | SWF 596 173 |
| 053 | 4438532100 | Контрольная лампочка | SWF 596 171 |
| 054 | 4438531950 | Контрольная лампочка | SWF 596 636 |
| 055 | 2054792734 | Контрольная лампочка | |
| 056 | 2054793354 | Сигнальная лампочка | |
| 057 | 2054792554 | Контрольная лампочка | |
| 058 | 5482120010 | Втулка | 4 x 12 203 62 00026 |
| 059 | 4438531620 | Кнопка | SWF 521 011 |
| 060 | 2054790884 | Контрольная лампочка | |
| 061 | 2054792614 | Контрольная лампочка АБС | |
| 062 | 2054793064 | Контрольная лампочка | |
| 063 | 4434001420 | Тахограф | KIENZLE 1318.24 |
| 064 | 2054792604 | Контрольная лампочка | |
| 065 | 2987264324 | Панель приборов оборудованный | |
| 066 | 4438531550 | Включатель | SWF 521 111 |
| 066a | 4438531550 | Включатель | SWF 521 111 |
| 067 | 4433161550 | Контрольная лампочка | SWF 596 426 |
| 068 | 2833510050 | Трубка | 6 x 1 ИSN 74 324 PA 12 — P |
| 069 | 4436112400 | Гайка | 391 0612 |
| 070 | 2987264024 | Панель приборов оборудованный | |
| 071 | 2078991014 | Элеткрооборудование панеля приборов | |
| 072 | 2054793244 | Симбол сервоуправления | 1 |
| 073 | 2054793254 | Симбол сервоуправления | 2 |
| 074 | 9907006320 | Ключ управления — потенциометр | |
| 075 | 4438531610 | Включатель | SWF 521 094 |
| 076 | 2054793334 | Симбол системы регулировки давления воздуха | |
| 077 | 4434001700 | Тахограф | KIENZLE M94 1318-27 |
| 078 | 4434001430 | Тахограф | VDO 1323.020100000123 |
| 079 | 2054793504 | Симбол сигнальных ламп | |
| 080 | 2054792124 | Контрольная лампочка | |
| 081 | 4438531970 | Контрольная лампочка | SWF 593 289 |
69A04 Панель приборов











