| 001 | 4436121320 | Регулятор электригеский | 446 004 416 0 |
| 002 | 2078990754 | Электропроводка АБС кабины | |
| 003 | 4438390070 | Реле | V2313 4A 53 C643 |
| 004 | 3718140370 | Предохранитель | 3 WK 503-01 10A |
| 005 | 3718140350 | Предохранитель | 3 WK 503 01 5A |
| 006 | 3091116890 | Шпилька | M6 x 12 ISO 1207 — 5.8 MKS 720 |
| 007 | 3111105350 | Шайба | 6,4 ИSN 02 1702.15 MKS 720 |
| 008 | 4434001680 | Хомут | 140 x 3,6 8320 217 |
| 009 | 3111108830 | Шайба | 6 ИSN 02 1741.05 MKS 720 |
| 010 | 3091116710 | Шпилька | M5 x 12 ISO 1207 — 5.8 MKS 720 |
| 011 | 3111109200 | Шайба зубчатая | 5,3 ИSN 02 1744.0 MKS 720 |
| 012 | 1054440034 | Пробка | |
| 013 | 2079024214 | Пакет электропроводок АБС передний | |
| 014 | 2079024124 | Пакет электропроводок АБС задний | |
| 015 | 4436121200 | Датчик оборотов | 441 032 579 0 |
| 016 | 4436121240 | Втулка | 899 760 510 4 |
| 017 | 4436121210 | Кронштейн кабелов | 201 490 000 |
| 018 | 4434001680 | Хомут | 140 x 3,6 8320 217 |
| 019 | 4434001650 | Хомут | 290 x 4,8 TSL 290-SC 8320 235 |
| 020 | 4436121330 | Клапан магнитный | 472 195 018 0 |











